當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質分析電極/探頭/傳感器 > 臭氧電極 > 臭氧檢測電極Bsens650恒電壓
簡要描述:臭氧檢測電極Bsens650恒電壓原理,無需更換膜片,無需更換電解液,維護超簡單!
產品分類
Product classification詳細介紹
臭氧檢測電極Bsens650恒電壓
英國GREENPRIMA恒電壓法臭氧檢測電極的優(yōu)勢特征:
性能比較 | 一體化膜電 | 恒電壓電 |
響應時間(90%) | 30-60 | 1-5 |
更換膜片 | 需要 | 不需要 |
更換電解液 | 需要 | 不需要 |
維護難易 | 較復雜 | 簡單 |
維護周期 | 膜片易堵護,維護頻繁 | 無膜片,維護周期長 |
英國GREENPRIMA水中臭氧含量檢測電Bsens650搭配PM8202CL控制器可快速準確測量各水體中臭氧濃度,如自來水,廢水處理,中水回用,游泳池水消毒、管網末端水,市政工程/鍋爐/鋼鐵/石油/自來水廠等。
產品技術參數(shù):
電極型號 | Bsens650 |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
精度 | ±2%F.S. |
電材質 | Glass/雙鉑金環(huán) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
zui大耐壓 | 5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長度 | 3m |
控制器型號 | PM8202CL |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
精度 | ±0.001/0.01ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數(shù)據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
產品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務咨詢微信