當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 污泥濃度分析儀 > PM8202S上海熒光技術-污泥濃度分析儀
產品分類
Product classification詳細介紹
上海熒光技術-污泥濃度分析儀
上海熒光技術-污泥濃度分析儀產品主要優(yōu)勢:
?觸屏操控,方便操作設置;
?內設自診功能,保證數據準確;
?具有自清洗功能,維護簡單;
?MODBUS通訊協議,可與其他設備集成、組網;
?MLSS探頭現場安裝方便快捷,實現即插即用;
?數字化傳感器,抗干擾能力強,傳輸距離遠;
?4-20mA和RS485 多種輸出方式,抗干擾能力強。
英國戈普-污泥濃度測定儀主要技術參數:
控制器型號 | PM8202S |
功能 | 污泥濃度MLSS |
測量范圍 | 0.00~50.00g/L |
分辨率 | 0.01g/L |
精度 | ±2%F.S. |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等級 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 |
電極型號 | Bsens550 |
測量范圍 | 0.0~50.00 g/L |
分辨率 | 0.01g/L |
精度 | ±2%F.S. |
電極材質 | DELRIN |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
z大耐壓 | 5bar |
外形尺寸 | Ф65×210mm |
電纜長度 | 7m |
反應時間 | <30S |
產品咨詢